クーポン内容を設定する際、クーポンを利用するための条件指定ができます。
合計注文金額が指定した金額を超えた場合に、クーポン利用が可能になります。
指定金額がストアの平均注文額を大幅に上回る場合、クーポンが利用されにくくなることがございます。
下記表は、ストアの平均注文額の価格帯ごとに、平均注文額の何割程度までの設定が多いのかを一覧化した内容です。
「金額設定の目安」は下記数値を基に表示しています。
※平均注文額と設定金額の目安は表示されない場合がございます。
平均注文額の価格帯 | 平均注文額×何%までの 設定が多いか |
例(金額設定の目安) |
---|---|---|
2,000円未満のストア | 160%以下の設定が多い | 平均注文額が1,500円のストアの場合: 1,500円×1.6=2400円以下 |
2,000円~3,999円のストア | 100%以下の設定が多い | 平均注文額が3,300円のストアの場合: 3,300円×1.0=3,300円以下 |
4,000円~7,999円のストア | 80%以下の設定が多い | 平均注文額が6,600円のストアの場合: 6,600円×0.8=5,280円以下 |
8,000円~9,999円のストア | 120%以下の設定が多い | 平均注文額が9,200円のストアの場合: 9,200円×1.2=11,040円以下 |
10,000円~13,999円のストア | 100%以下の設定が多い | 平均注文額が13,000円のストアの場合: 13,000円×1.0=13,000円以下 |
14,000円~19,999円のストア | 70%以下の設定が多い | 平均注文額が18,000円のストアの場合 18,000円×0.7=12,600円以下 |
20000円以上のストア | 50%以下の設定が多い | 平均注文額が45,000円のストアの場合: 45,000円×0.5=22,500円以下 |
※2018年9月 STORE’s R∞ 利用ストアのストア単価とクーポン設定状況から算出。
合計注文個数が指定した数を超えた場合に、クーポン利用が可能になります。