配信結果の見方をご紹介します。
配信結果は、以下から確認できます。
上のエリアは、該当キャンペーンの結果のサマリーを表示します。
その下には、日単位の結果を表示します。
「表示する項目を選択」プルダウンより一覧に表示させる項目の選択が可能です。
取扱額 | 売上金額 |
---|---|
注文者数 | STORE’s R∞で発行したクーポンもしくはセール・お知らせをクリックし、その後7日以内に購入した人数 日別にユニークユーザー単位でストア全体集計したもの |
注文数 | 注文(コンバージョン)数 |
客単価 | 取扱額を注文者数で割った金額 |
平均購買率(UU) | 表示人数に対する注文人数の割合 |
平均購買率(表示回数) | 表示回数に対する購買率 |
クリック後購買率(UU) | クリック人数に対する注文人数の割合 |
クーポン獲得数 | クーポンが獲得された回数 |
クーポン利用人数 | クーポンを利用した人数 |
クリック人数 | STORE’s R∞で発行したクーポンもしくはセール・お知らせをクリックした人数 日別にユニークユーザー単位でストア全体集計したもの |
クリック数 | コンテンツがクリックされた回数 |
クリック率(UU) | 表示人数に対するクリック人数の割合 |
クリック率(表示回数) | 表示回数に対するクリック率 |
表示回数 | コンテンツが表示された回数 |
表示人数(UU合算値) | コンテンツが表示された人数 |
A/Bテスト実施 | A/Bテストの実施有無 |
・特定の抽出対象除外商品をご購入いただいた場合、STORE’s R∞で対象者を抽出する際や配信結果を集計する際に対象外となる場合があります。
配信結果の下記項目では、特定の抽出対象除外商品の購買を除く集計結果が表示されます。
・クーポン利用人数
ただし、配信結果の下記項目は特定の抽出対象除外商品の購買を含む集計結果が表示されます。
・注文数
・平均購買率(表示回数)
・取扱額
特定の抽出対象除外商品に該当するかどうかは、商品詳細ページ内の「レビューを投稿する」リンクの有無で確認できます。リンクがない場合は抽出対象除外商品に該当します。